PESTEL是PEST分析基础上加上环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)形成的。PESTLE用来分析组织所处的外部环境,同样也可以用来分析变革性项目或企业转型的驱动因素。
PESTEL相关因素可以分为6大种类:政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术因素(Technological)、法律因素(Legal)和环境因素(Environmental)。PESTLE正是这六个英文单词的首字母组合
下表是一个PESTLE因素分析的例子,可以帮助我们更好地理解PESTLE分析,此表来自MSP:
6大因素 | 内容 |
---|---|
政治因素 | 首席执行官的变更 选举结果 一个行业监管者或监管部门的变更 一个主要的供应商或顾客的变更 合作组织内部的变革 |
经济因素 | 公共部门关注采购、效率和货币价值 全球汇率变化 税收政策和激励措施 新型市场和供应商的出现(例如:中国) 改变市场平衡的合并或并购 主要新玩家的加入 替代产品技术的可用性 原材料供应的变化 政府采购政策和中小企业经济效益计划的影响 |
社会因素 | 增长的公平贸易产品的需求 购买食品和其它农产品时对于当地可持续发展的意识 对于集中化或搬迁海外的态度 对于毒品和酒精的态度 人口和移民的变化 |
技术因素 | 在健康领域中癌症治疗药物的突破 来源于软件供应商对于硬件技术增长的需求 全球通信媒介的增长-互联网就是一个明显的例子 新产品技术的发展(例如:代替传统材料的塑料使用率的增长) |
法律因素 | 健康和安全法律调整 环境保护法律调整 信息自由法律调整 数据保护 法律调整 美国的萨班斯-奥克斯利法案 |
环境因素 | 全球变暖和增长的自然灾害事件 上升的流行病风险 受到全球恐怖主义的威胁,例如对世界贸易中心的攻击 受全球企业高调曝光问题的激励,关注公司治理 |
原创文章,作者:闲趣,如若转载,请注明出处:http://www.xqrp.com/661236.html